外观
锐界幻境云计算 · 价格表
Welcome to MiragEdge Cloud Elastic Compute Service
最后更新:2026-06-01
配置一:i5-14600KF 高频游戏服务器
配置概览
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CPU | Intel i5-14600KF |
| 超频 | 大核超频至 5.8 GHz |
| 存储 | 50 GB SSD |
| 网络 | 宿迁 BGP 线路 · 20 Mbps |
| 面板 | MCSM 游戏面板 |
套餐价格
| 套餐 | CPU | 内存 | 月付 |
|---|---|---|---|
| 入门 | 2 核 | 2 GB | ¥36 |
| 标准 | 2 核 | 4 GB | ¥48 |
| 进阶 | 4 核 | 8 GB | ¥98 |
| 高配 | 8 核 | 12 GB | ¥149 |
🔧 套餐外升级定制
| 资源 | 单价 |
|---|---|
| CPU | ¥15 / 核 / 月 |
| 内存 | ¥15 / GB / 月 |
| 固态硬盘 | ¥15 / 50 GB / 月 |
| 机械硬盘 | ¥8 / 50 GB / 月 |
独立虚拟机
比面板配置每月多加 ¥10,网络可定制。
配置二:E5-2690V4 多核性价比服务器
配置概览
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2690V4 |
| 存储 | 50 GB SSD |
| 网络 | 宿迁 BGP 线路 · 20 Mbps |
| 面板 | MCSM 游戏面板 |
套餐价格
| 套餐 | CPU | 内存 | 月付 |
|---|---|---|---|
| 入门 | 2 核 | 2 GB | ¥24 |
| 标准 | 2 核 | 4 GB | ¥36 |
| 进阶 | 4 核 | 8 GB | ¥69 |
| 高配 | 8 核 | 12 GB | ¥99 |
🔧 套餐外升级定制
| 资源 | 单价 |
|---|---|
| CPU | ¥8 / 核 / 月 |
| 内存 | ¥10 / GB / 月 |
| 固态硬盘 | ¥15 / 50 GB / 月 |
| 机械硬盘 | ¥8 / 50 GB / 月 |
独立虚拟机
比面板配置每月多加 ¥8,网络可定制,可定制 P100 计算卡资源(价格待定)。
通用说明
- 网络:无独立 IP,使用 NAT 转发,每机限制 20 个端口
- 特殊需求:可定制,详询 @狐风轩汐
- 面板:MCSM 一键管理,支持开服 / 关服 / 终端 / 文件管理
- 适用场景:Minecraft、饥荒、幻兽帕鲁、泰拉瑞亚等联机游戏
14600KF vs E5-2690V4 对比
| 对比项 | i5-14600KF | E5-2690V4 |
|---|---|---|
| 核心优势 | 单核性能极强(5.8GHz) | 多核性价比高 |
| 适用游戏 | MC 等吃单核的游戏 | 多开 / 多线程场景 |
| 2C2G 价格 | ¥36/月 | ¥24/月 |
| 2C4G 价格 | ¥48/月 | ¥36/月 |
| 每核加价 | ¥15/核/月 | ¥8/核/月 |
| 每 GB 加价 | ¥15/GB/月 | ¥10/GB/月 |
锐界幻境 · MiragEdge — 星辰为引,梦魇为翼。