外观
氛围动效
外观
氛围动效
击杀指定怪物,灵叶即刻到账——从常见怪物到烬域圣殿守卫,再到末地 Boss,赏金覆盖三界。
| 刷怪强度 | 每小时收入 | 占日收入比例 |
|---|---|---|
| 全力狩猎高阶怪物 | 3,500~5,000 灵叶 | 16~22% |
| 顺带猎杀常见怪物 | 约 3,275 灵叶/天 | 约 15% |
怪物赏金是战斗风险收入,需要装备和战斗技巧,不会冲击整体经济。
| 类型 | 数量 | 单价范围 | 日限 |
|---|---|---|---|
| 城堡守卫 | 炼金术士、骑士、侦察兵等 | 10 | 80~300 |
| 圣殿守卫 | 使徒、邪教徒、审判官等 | 8 | 150~350 |
| 特殊怪物 | 沙漠烈焰人、毒液史莱姆、凋零科学家等 | 13 | 80~1,200 |
| 首领 | 炼狱游者 | 1 | 800 |
| 类型 | 数量 | 单价范围 | 日限 |
|---|---|---|---|
| 末地首领 | 末影龙、潜影贝之王、光之女皇 | 3 | 1,200~2,000 |
| 末地变体 | 虚空怪、强化怪、血肉猪灵等 | 7 | 50~80 |
| 要塞强化 | 灾厄村民强化版 | 5 | 120~250 |
| 特殊 | 虚空术士 | 1 | 350 |
| 类型 | 单价 | 日限 |
|---|---|---|
| 终焉之龙 | 3,000 | 1 |
| 怪物 | 单价 | 日限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 僵尸 | 10 | 40 | 刷量最大,单价最低 |
| 骷髅 | 10 | 40 | 弓箭手 |
| 蜘蛛 | 10 | 30 | 夜间常见 |
| 苦力怕 | 15 | 30 | 爆炸威胁略高 |
| 猪灵 | 15 | 30 | 下界常见 |
| 末影人 | 20 | 20 | 中危 |
| 凋零骷髅 | 25 | 20 | 下界高危 |
| 女巫 | 25 | 15 | 稀有远程 |
常见怪物合计日上限 3,275 灵叶,仅占日收入约 15%,锦上添花。
| 命令 | 作用 | 权限 | 默认 |
|---|---|---|---|
/bh remaining | 查看今日剩余赏金次数 | bountyhunter.use | 关闭 |
/bh reload | 重载配置 | bountyhunter.command.reload | op |
/bh list | 查看所有赏金条目 | bountyhunter.command.list | op |
/bh info | 查看插件状态 | bountyhunter.command.info | op |
核心权限:bountyhunter.receive — 击杀怪物获得灵叶(必须解锁才能生效)